Vereinsrangliste 1.PSC Dresden – 28.09.2014

Pl. Name Punkte Punkteschnitt Punkte +/-
1. Tilo Mittelstädt 1362 10,09 3
2. Toni Kreibich 1099 9,56 -7
3. Peter Frey 1098 8,93 -1
4. Hannes Hermsdorf 959 8,96 18
5. Tobias Jäkel 730 8,02 26
6. Jimmy Devlin 726 9,81 -36
7. Ronny Sorber 650 9,85 35
8. Istvan Pataki 615 10,42 -32
9. Bodo Lange 464 6,63 21
10. Carsten Klügel 437 9,93 41
11. Christian Bohle 404 8,78 -15
12. Gunter Kreibich 357 7,00 19
13. Dirk Rost 290 5,92 -4
14. Ronny Heimann 120 10,00 0
15. Martin Straßberger 76 6,91 0
16. Moritz Hämpel 56 3,73 0
17. Niklas Illing 33 3,67 11
18. Kevin Nöske 31 3,00 0
19. Karsten Matthiess 28 4,80 0
20. Peter Kloppisch 25 6,25 0
21. Roland Knauth 20 6,67 0
22. Andreas Decker 19 3,80 0
23. Jan Bielski 12 4,00 0
24. Max Andermann 9 3,00 0

Anmerkung: Grau angezeigte Spieler sind aus dem Verein ausgeschieden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert