Höchste Breaks 14/1-Endlos

Stand: 14.06.2017

Legende
LL = Landesliga Sachsen
VL = Verbandsliga Sachsen
OL = Oberliga Sachsen
VT = Vereinsinternes Turnier

Pl. Name Bälle Datum Wettkampf
1 Daniel Sachse 66 21.01.2017 OL
2 Tobias Sachse 54 07.05.2017 OL
3 Daniel Sachse 42 19.02.2017 OL
4 Tobias Sachse 36 21.01.2017 OL
5 Hannes Sauer 30 02.11.2003 VL
6 Tobias Sachse 30 19.11.2016 OL
7 Martin Lehmann 28 26.10.2003 OL
8 Martin Straßberger 28 24.01.2016 LL
9 ? 28 04.12.2016 OL
10 Daniel Sachse 28 15.10.2016 OL
11 Ronny Sorber 27 31.05.2015 VL
12 Toni Kreibich 27 19.03.2017 VL
13 Tobias Sachse 27 02.04.2017 OL
14 ? 27 18.03.2017 OL
15 Daniel Sachse 27 23.10.2016 OL
16 Tobias Jäkel 26 28.09.2014 VL
17 Peter Frey 26 03.05.2015 VT
18 Feras Abou Abfadel 26 02.04.2017 VL
19 Tobias Sachse 26 15.10.2016 OL
20 Tobias Sachse 25 08.01.2017 OL
21 Daniel Sachse 24 18.03.2017 OL
22 Tobias Sachse 24 17.12.2016 OL
23 Hannes Sauer 23 21.11.2004 VL
24 Tilo Mittelstädt 23 06.12.2016 OL
25 Toni Kreibich 23 17.12.2016 VL
26 ? 23 02.04.2017 OL
27 ? 23 15.10.2016 OL
28 Hannes Hermsdorf 22 22.04.2017 VL
29 Tobias Sachse 22 19.02.2017 OL
30 Ronny Sorber 22 17.12.2016 OL
31 Tilo Mittelstädt 21 19.04.2015 VL
32 Ronny Sorber 21 26.09.2015 OL
33 Tobias Jäkel 20 13.12.2014 VL
34 Ronny Sorber 20 03.05.2015 VT
35 Martin Straßberger 20 03.05.2015 VT
36 Hannes Hermsdorf 20 07.05.2016 OL
37 Markus Seule 20 23.04.2017 LL
38 Daniel Sachse 20 19.11.2016 OL

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert