Ranglisten

Stand: 01.12.2015

Pl. Name Punkte Punkteschnitt Punkte +/-
1. Tilo Mittelstädt 1569 10,67 0
2. Hannes Hermsdorf 1310 10,48 0
3. Toni Kreibich 1266 9,74 0
4. Ronny Sorber 1206 10,40 0
5. Peter Frey 1040 9,12 0
6. Carsten Klügel 928 10,09 0
7. Dirk Rost 747 7,62 0
8. Tobias Jäkel 637 9,10 0
9. Niklas Illing 569 6,77 125
10. Gunter Kreibich 474 6,68 0
11. Martin Straßberger 408 7,85 0
12. Jimmy Devlin 238 8,50 0
13. Bodo Lange 177 5,53 0
14. Christian Bohle 166 7,55 0
15. Thilo Grundmann 130 5,65 0
16. Peter Kloppisch 114 6,71 0
17. Kevin Nöske 106 5,30 0
18. Tobias Barth 64 3,76 0
19. Armin Pagel 54 4,50 0
20. Moritz Hämpel 47 4,70 0
21. Andreas Fischer 33 6,60 0
22. Bernardus Pommerenk 22 4,40 0
23. Jan Bielski 12 4,00 0
24. Max Andermann 9 3,00 0

 

Anmerkung: Grau angezeigte Spieler sind aus dem Verein ausgeschieden.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert