Vereinsrangliste 1.PSC Dresden – 05.01.2015

Pl. Name Punkte Punkteschnitt Punkte +/-
1. Tilo Mittelstädt 1424 10,47 6
2. Toni Kreibich 1208 10,07 39
3. Peter Frey 1131 8,98 -17
4. Hannes Hermsdorf 1072 9,32 14
5. Ronny Sorber 798 10,23 0
6. Tobias Jäkel 743 8,35 27
7. Jimmy Devlin 643 9,46 0
8. Carsten Klügel 604 10,24 35
9. Istvan Pataki 485 11,02 -36
10. Dirk Rost 413 6,66 11
11. Bodo Lange 389 6,59 -11
12. Gunter Kreibich 387 6,79 -11
13. Christian Bohle 335 8,82 -10
14. Martin Straßberger 202 7,21 0
15. Ronny Heimann 120 10,00 0
16. Niklas Illing 97 4,41 0
17. Peter Kloppisch 88 6,77 0
18. Moritz Hämpel 70 3,68 0
19. Kevin Nöske 31 3,00 0
20. Karsten Matthiess 28 4,80 0
21. Roland Knauth 20 6,67 0
22. Andreas Decker 19 3,80 0
23. Tobias Barth 12 2,60 0
24. Jan Bielski 12 4,00 0
25. Max Andermann 9 3,00 0

Anmerkung: Grau angezeigte Spieler sind aus dem Verein ausgeschieden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert